HC897型48.9m 拖蝦船
所屬分類:
關(guān)鍵詞:
HC897型48.9m 拖蝦船
產(chǎn)品詳情
主尺度:
| 總長 | 36.80m |
| 垂線間長 | 30.00m |
| 型寬 | 7.00m |
| 型深 | 3.40m |
| 設(shè)計吃水 | 2.40m |
| 排水量 | ~310t |
| 魚艙 | ~150m³ |
| 燃油艙 | ~80m³ |
| 淡水艙 | ~40m³ |
| 航速 | 11kn |
| 定員 | 16p |
| 主機型號 | CW6200ZC-7 |
| 額定功率 | 450KW×750RPM |
| 蝦艙 | -15℃ |
MESSAGE
在線咨詢
相關(guān)產(chǎn)品
所屬分類:
關(guān)鍵詞:
HC897型48.9m 拖蝦船
產(chǎn)品詳情
主尺度:
| 總長 | 36.80m |
| 垂線間長 | 30.00m |
| 型寬 | 7.00m |
| 型深 | 3.40m |
| 設(shè)計吃水 | 2.40m |
| 排水量 | ~310t |
| 魚艙 | ~150m³ |
| 燃油艙 | ~80m³ |
| 淡水艙 | ~40m³ |
| 航速 | 11kn |
| 定員 | 16p |
| 主機型號 | CW6200ZC-7 |
| 額定功率 | 450KW×750RPM |
| 蝦艙 | -15℃ |
MESSAGE
在線咨詢
相關(guān)產(chǎn)品